خدمة السائق الخاص من جنيف: منتجعات التزلج والمدن والمطارات
سافر مع سائق خاص إلى أكثر المدن ومنتجعات التزلج وأماكن العمل طلبًا. نوفر توصيلًا مريحًا ودقيقًا وآمنًا في سويسرا والدول المجاورة.
سويسرا وما بعدها
وجهات خدمة السائق الخاص و Geneva Airport Ski Transfer
خدمة سائق وليموزين من جنيف إلى 36 وجهة مختارة
سويسرا
خدمة السائق الخاص: وجهات في سويسرا














فرنسا وموناكو
خدمة السائق الخاص: وجهات في فرنسا وموناكو









شاموني مون بلان
عاصمة تسلق الجبال والتزلج والوادي الأبيض.
احجز الآن: سائق خاص من جنيف إلى شاموني مون بلان

بورغ سان موريس
بوابة بارادسكي: ليز آرك ولا بلانيه وسافوا.
احجز الآن: سائق خاص من جنيف إلى بورغ سان موريس



لا كلوزا
منتجع أرافيس الأصيل على بعد ساعة و10 دقائق من جنيف.
احجز الآن: سائق خاص من جنيف إلى لا كلوزا

إيفيان لي بان
بلدة استشفائية على الضفة الفرنسية لبحيرة جنيف.
احجز الآن: سائق خاص من جنيف إلى إيفيان لي بان
إيطاليا
خدمة السائق الخاص: وجهات في إيطاليا




جدول الأسعار من مطار جنيف
أسعار الذهاب فقط بسيارة مرسيدس الفئة E، محسوبة بواسطة نظام الحجز لدينا.
المطارات والمحطة
| الوجهة | km | المدة | السعر ابتداءً من |
|---|---|---|---|
| محطة كورنافان في جنيف (سويسرا) | 7 | 17 min | CHF 100 |
| مطار زيورخ (سويسرا) | 283 | 2 h 57 | CHF 986 |
| مطار بازل-مولوز (فرنسا) | 257 | 2 h 47 | CHF 899 |
| مطار ليون سانت إكزوبيري (فرنسا) | 147 | 1 h 39 | CHF 520 |
المدن والبحيرات
| الوجهة | km | المدة | السعر ابتداءً من |
|---|---|---|---|
| وسط جنيف (سويسرا) | 7 | 16 min | CHF 100 |
| لوزان (سويسرا) | 62 | 44 min | CHF 226 |
| مونترو (سويسرا) | 92 | 1 h 06 | CHF 331 |
| غرويير (سويسرا) | 119 | 1 h 19 | CHF 422 |
| برن (سويسرا) | 158 | 1 h 41 | CHF 556 |
| إنترلاكن (سويسرا) | 215 | 2 h 21 | CHF 754 |
| زيورخ (سويسرا) | 279 | 3 h 05 | CHF 977 |
| آنسي (فرنسا) | 45 | 47 min | CHF 173 |
| ديفون لي بان (فرنسا) | 18 | 18 min | CHF 150 |
| إيفيان لي بان (فرنسا) | 49 | 1 h 11 | CHF 195 |
| إيفوار (فرنسا) | 31 | 51 min | CHF 130 |
منتجعات التزلج
| الوجهة | km | المدة | السعر ابتداءً من |
|---|---|---|---|
| زيرمات (عبر تيش) (سويسرا) | 231 | 2 h 44 | CHF 815 |
| فيربييه (سويسرا) | 162 | 2 h 01 | CHF 577 |
| كران مونتانا (سويسرا) | 183 | 2 h 09 | CHF 647 |
| غشتاد (سويسرا) | 149 | 2 h 00 | CHF 535 |
| فيلار سور أولون (سويسرا) | 122 | 1 h 32 | CHF 437 |
| ليه ديابليريه (سويسرا) | 128 | 1 h 37 | CHF 458 |
| دافوس (سويسرا) | 426 | 4 h 34 | CHF 1'483 |
| شاموني (فرنسا) | 100 | 1 h 16 | CHF 360 |
| ميجيف (فرنسا) | 88 | 1 h 18 | CHF 323 |
| مورزين (فرنسا) | 89 | 1 h 28 | CHF 330 |
| أفورياز (فرنسا) | 103 | 1 h 49 | CHF 383 |
| ليه جيه (فرنسا) | 82 | 1 h 19 | CHF 304 |
| لا كلوزا (فرنسا) | 68 | 1 h 11 | CHF 256 |
| كورشوفيل (فرنسا) | 181 | 2 h 07 | CHF 640 |
| فال ديزير (فرنسا) | 224 | 2 h 44 | CHF 792 |
| فال تورانس (فرنسا) | 201 | 2 h 31 | CHF 714 |
| بورغ سان موريس (فرنسا) | 193 | 2 h 13 | CHF 681 |
المسافات الطويلة
| الوجهة | km | المدة | السعر ابتداءً من |
|---|---|---|---|
| باريس (فرنسا) | 545 | 5 h 28 | CHF 1'885 |
| مرسيليا (فرنسا) | 465 | 4 h 38 | CHF 1'609 |
| موناكو (موناكو) | 540 | 6 h 04 | CHF 1'884 |
| سان تروبيه (فرنسا) | 569 | 6 h 00 | CHF 1'975 |
| ميلانو (إيطاليا) | 336 | 3 h 56 | CHF 1'180 |
| جنوة (إيطاليا) | 398 | 4 h 28 | CHF 1'391 |
| البندقية (ساحة روما) (إيطاليا) | 597 | 6 h 23 | CHF 2'074 |
| روما (إيطاليا) | 898 | 9 h 35 | CHF 3'114 |
الانطلاق من جنيف
الاستقبال في المطار أو الفندق أو المحطة أو المنزل مع سائق خاص محترف.
رحلات حسب الطلب
ذهاب فقط أو ذهاب وعودة أو سائق تحت تصرفكم حسب جدولكم.
راحة فاخرة
سيارات فاخرة مناسبة لرحلات العمل والسياحة الخاصة والتوصيل لكبار الشخصيات.
🎁 خصم 10٪ عند إضافة رحلة العودة!
حجز سريع وسهل
دفع آمن
دعم العملاء على مدار الساعة
ضمان أفضل سعر
